U15 Turniersieger beim Bionade Cup
30. Juli 2019Saisonabschluss in Wildflecken
30. Juli 2019
Zum 9. mal lud der VFL Euerbach zum Fair-Play-Cup ein, bei diesem Turnier treten Mannschaften der U7, U9 und U11 an.
Zuerst durften unsere U9-Junioren Zeigen was Sie können, danach die U7-Junioren und zu guter letzt die U11-Junioren.
Tabelle U7 Junioren
Platzierung | Teilnehmer |
1. Platz | FC Schweinfurt 05 |
2. Platz | FC Hammelburg |
3. Platz | TSV Poppenhausen |
4. Platz | MSV Ottendorf |
5. Platz | Tv Jahn SW |
6. Platz | JFG Euland Region - 1 |
7. Platz | Egenhausen |
8. Platz | TSV Schwebheim |
9. Platz | JFG Euland Region - 2 |
10.Platz | TSV Poppenhausen 2 |
Tabelle U9 Junioren
Platzierung | Teilnehmer |
1. Platz | Akademie Mainfranken |
2. Platz | SG Hammelburg/Fuchsstadt/Westheim |
3. Platz | SGV Nürnberg-Fürth 1883 |
4. Platz | TSV Grafenrheinfeld |
5. Platz | DJK Schwemmeldbach/Schwebenried |
6. Platz | SG Franken 07 Sennfeld |
7. Platz | SG Mainbogen |
8. Platz | JFG Euland Region |
Tabelle U11 Junioren
Platzierung | Teilnehmer |
1. Platz | FC Schweinfurt 05 |
2.Platz | SG Sulzheim |
3. Platz | JFG Euland Region - 1 |
4. Platz | TV Jahn SW |
5. Platz | FT Schweinfurt 2 |
6. Platz | JFG Euland Region - 2 |
7. Platz | FT Schweinfurt 3 |